这里有 57 套房子正在出售出租,最新发布的有 0 套
经纪人登录| 十堰房价走势 |
截止到昨日,二手房挂牌均价5798元/平米 比上月上涨1%。 |
![]() |
经纪人登录| 十堰房价走势 |
截止到昨日,二手房挂牌均价5798元/平米 比上月上涨1%。 |
![]() |
| 张湾 - 新房.虹桥小 | 2室 | 43万元 | |
| 张湾 - 十堰火车站 | 2室 | 38万元 | |
| 茅箭 - 江苏路三室 | 3室 | 57万元 | |
| 张湾 - 四零新区一 | 2室 | 40万元 | |
| 张湾 - 东方明珠靓 | 2室 | 65万元 | |
| 张湾 - 43厂小区二 | 1室 | 26万元 | |
| 茅箭 - 热水暖气房 | 2室 | 50万元 | |
| 茅箭 - 五堰柳林沟 | 3室 | 82万元 | |
| 张湾 - 北京路郧阳 | 4室 | 68万元 | |
| 张湾 - 实实在在的 | 2室 | 0万元 |
| 张湾 - 五堰深圳街 | 2室 | 500元/月 | |
| 张湾 - 东汽消防处 | 2室 | 1000元/月 | |
| 茅箭 - 五堰王子鞋 | 3室 | 450元/月 | |
| 张湾 - 五堰精装单 | 3室 | 480元/月 | |
| 张湾 - 五堰精装单 | 3室 | 580元/月 | |
| 张湾 - 五堰步行街 | 2室 | 1700元/月 | |
| 茅箭 - 位于三堰黄 | 2室 | 1680元/月 | |
| 张湾 - 红卫丹桂嘉 | 2室 | 700元/月 | |
| 张湾 - 十堰大市场 | 2室 | 1200元/月 | |
| 茅箭 - 汽配城 好房 | 1室 | 350元/月 |
| 热门小区均价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 查看更多小区均价>> |